O Portal de Imóveis do
Litoral de São Paulo

home


  Venda

Apartamento para venda .

Código Regiao Bairro Dormit. Vagas Preço Imobiliária
3540 Santos Pompéia 2 1 R$ 90.000,00 Casabella Imóveis
V10 Santos Centro 2 0 R$ 100.000,00 Jorge Consultoria
450 Santos Boqueirão 1 0 R$ 120.000,00 Roda Imóveis
639 Santos Saboó 2 1 R$ 128.000,00 Roda Imóveis
90 Santos Gonzaga 2 1 R$ 135.000,00 Área de Imóveis Consultoria Imobiliária
632 Santos Boqueirão 1 1 R$ 138.000,00 Roda Imóveis
634 Santos Vila Matias 1 1 R$ 138.000,00 Roda Imóveis
511 Santos Vila Matias 2 1 R$ 145.000,00 Roda Imóveis
539 Santos Ponta da Praia 1 0 R$ 145.000,00 Roda Imóveis
471 Santos Ponta da Praia 1 1 R$ 148.000,00 Roda Imóveis
629 Santos José Menino 1 1 R$ 150.000,00 Roda Imóveis
3500 Santos Aparecida 2 1 R$ 160.000,00 Casabella Imóveis
3694 Santos Campo Grande 2 1 R$ 160.000,00 Casabella Imóveis
7001 Santos Macuco 2 0 R$ 160.000,00 Paulo Francini Imóveis
3676 Santos Boqueirão 2 0 R$ 165.000,00 Casabella Imóveis
370 Santos Boqueirão 2 1 R$ 166.000,00 Roda Imóveis
605 Santos Ponta da Praia 1 1 R$ 170.000,00 Roda Imóveis
2020 Santos Boqueirão 2 0 R$ 170.000,00 Paulo Francini Imóveis
449 Santos Gonzaga 1 1 R$ 175.000,00 Roda Imóveis
3568 Santos Pompéia 1 1 R$ 180.000,00 Casabella Imóveis
489 Santos Gonzaga 1 1 R$ 180.000,00 Roda Imóveis
557 Santos José Menino 1 1 R$ 180.000,00 Roda Imóveis
559 Santos Embaré 2 1 R$ 180.000,00 Roda Imóveis
3668 Santos Boqueirão 2 0 R$ 180.000,00 Casabella Imóveis
577 Santos Macuco 2 1 R$ 180.000,00 Novo Império Imóveis
3559 Santos Aparecida 2 1 R$ 185.000,00 Casabella Imóveis
480 Santos Pompéia 2 1 R$ 190.000,00 Roda Imóveis
540 Santos Boqueirão 1 1 R$ 190.000,00 Roda Imóveis
550 Santos Embaré 2 0 R$ 190.000,00 Roda Imóveis
616 Santos Encruzilhada 3 1 R$ 190.000,00 Roda Imóveis
3001 Santos Aparecida 3 1 R$ 190.000,00 Paulo Francini Imóveis
V01 Santos José Menino 2 1 R$ 194.600,00 Imóvel Litoral Santos
0V30 Santos Encruzilhada 3 1 R$ 195.000,00 Jorge Consultoria
597 Santos Encruzilhada 3 1 R$ 195.000,00 Roda Imóveis
V26 Santos Boqueirão 2 1 R$ 195.000,00 Jorge Consultoria
3622 Santos Embaré 2 1 R$ 200.000,00 Casabella Imóveis
411 Santos Pompéia 2 1 R$ 200.000,00 Roda Imóveis
566 Santos Gonzaga 2 0 R$ 200.000,00 Roda Imóveis
592 Santos Encruzilhada 3 1 R$ 200.000,00 Roda Imóveis
604 Santos Vila Matias 2 1 R$ 200.000,00 Roda Imóveis
633 Santos Vila Rica 2 1 R$ 200.000,00 Roda Imóveis
2027 Santos Ponta da Praia 2 1 R$ 200.000,00 Paulo Francini Imóveis
3010 Santos Aparecida 3 1 R$ 200.000,00 Paulo Francini Imóveis
3541 Santos Aparecida 2 2 R$ 205.000,00 Casabella Imóveis
3585 Santos Embaré 3 1 R$ 210.000,00 Casabella Imóveis
198 Santos Boqueirão 3 1 R$ 210.000,00 Roda Imóveis
3669 Santos Boqueirão 2 1 R$ 210.000,00 Casabella Imóveis
2025 Santos José Menino 2 1 R$ 210.000,00 Paulo Francini Imóveis
2029 Santos Aparecida 2 3 R$ 210.000,00 Paulo Francini Imóveis
3019 Santos Encruzilhada 3 1 R$ 210.000,00 Paulo Francini Imóveis
3651 Santos Ponta da Praia 2 1 R$ 212.000,00 Casabella Imóveis
543 Santos Campo Grande 3 1 R$ 212.000,00 Roda Imóveis
612 Santos Embaré 2 1 R$ 212.000,00 Roda Imóveis
558 Santos Embaré 2 1 R$ 215.000,00 Roda Imóveis
638 Santos Ponta da Praia 2 1 R$ 215.000,00 Roda Imóveis
3455 Santos Gonzaga 2 1 R$ 220.000,00 Casabella Imóveis
3631 Santos Gonzaga 2 1 R$ 220.000,00 Casabella Imóveis
425 Santos Vila Matias 2 1 R$ 220.000,00 Roda Imóveis
430 Santos Vila Matias 2 1 R$ 220.000,00 Roda Imóveis
580 Santos Gonzaga 2 1 R$ 220.000,00 Roda Imóveis
586 Santos Campo Grande 2 1 R$ 220.000,00 Roda Imóveis
602 Santos Boqueirão 1 1 R$ 220.000,00 Roda Imóveis
3667 Santos Gonzaga 2 0 R$ 220.000,00 Casabella Imóveis
3049 Santos Embaré 3 1 R$ 225.000,00 Casabella Imóveis
3697 Santos Pompéia 2 1 R$ 225.000,00 Casabella Imóveis
3602 Santos Macuco 2 1 R$ 230.000,00 Casabella Imóveis
366 Santos Marapé 2 1 R$ 230.000,00 Roda Imóveis
414 Santos Encruzilhada 2 1 R$ 230.000,00 Roda Imóveis
2008 Santos Encruzilhada 2 1 R$ 230.000,00 Paulo Francini Imóveis
3664 Santos Boqueirão 2 0 R$ 235.000,00 Casabella Imóveis
3689 Santos Campo Grande 2 1 R$ 240.000,00 Casabella Imóveis
V21 Santos Aparecida 2 1 R$ 240.000,00 Jorge Consultoria
2000 Santos Ponta da Praia 2 1 R$ 240.000,00 Paulo Francini Imóveis
2003 Santos Vila Matias 2 1 R$ 240.000,00 Paulo Francini Imóveis
2010 Santos Campo Grande 3 1 R$ 240.000,00 Paulo Francini Imóveis
3650 Santos Aparecida 3 2 R$ 250.000,00 Casabella Imóveis
235 Santos Ponta da Praia 1 1 R$ 250.000,00 Roda Imóveis
355 Santos Gonzaga 2 0 R$ 250.000,00 Roda Imóveis
459 Santos Ponta da Praia 2 1 R$ 250.000,00 Roda Imóveis
635 Santos Ponta da Praia 2 1 R$ 250.000,00 Roda Imóveis
640 Santos Campo Grande 2 1 R$ 250.000,00 Roda Imóveis
A22 Santos Pompéia 2 0 R$ 250.000,00 Wandir Pinto & Mirna Morgan
2023 Santos Campo Grande 2 1 R$ 250.000,00 Paulo Francini Imóveis
3003 Santos Embaré 3 1 R$ 250.000,00 Paulo Francini Imóveis
3486 Santos Campo Grande 2 1 R$ 255.000,00 Casabella Imóveis
3611 Santos Campo Grande 2 1 R$ 255.000,00 Casabella Imóveis
332 Santos Campo Grande 2 1 R$ 255.000,00 Roda Imóveis
467 Santos Embaré 2 2 R$ 255.000,00 Maravilhosa Imóveis
V24 Santos Aparecida 3 1 R$ 255.000,00 Jorge Consultoria
361 Santos Ponta da Praia 2 1 R$ 260.000,00 Roda Imóveis
415 Santos Campo Grande 2 1 R$ 260.000,00 Roda Imóveis
607 Santos Gonzaga 2 0 R$ 260.000,00 Roda Imóveis
0607 Santos Gonzaga 2 0 R$ 260.000,00 Roda Imóveis
3703 Santos Gonzaga 2 0 R$ 260.000,00 Casabella Imóveis
619 Santos Campo Grande 2 1 R$ 265.000,00 Roda Imóveis
385 Santos Boqueirão 3 1 R$ 270.000,00 Roda Imóveis
3662 Santos Campo Grande 2 1 R$ 270.000,00 Casabella Imóveis
3007 Santos Vila Matias 3 1 R$ 270.000,00 Paulo Francini Imóveis
458 Santos Campo Grande 2 2 R$ 275.000,00 Roda Imóveis
523 Santos Boqueirão 2 1 R$ 275.000,00 Roda Imóveis
3686 Santos Embaré 2 1 R$ 275.000,00 Casabella Imóveis
3647 Santos Ponta da Praia 3 1 R$ 280.000,00 Casabella Imóveis
3663 Santos Embaré 2 1 R$ 280.000,00 Casabella Imóveis
3670 Santos Ponta da Praia 2 1 R$ 280.000,00 Casabella Imóveis
3671 Santos Ponta da Praia 2 1 R$ 280.000,00 Casabella Imóveis
3704 Santos Embaré 2 1 R$ 280.000,00 Casabella Imóveis
3711 Santos Campo Grande 2 2 R$ 280.000,00 Casabella Imóveis
2004 Santos Boqueirão 2 1 R$ 280.000,00 Paulo Francini Imóveis
3592 Santos Vila Belmiro 3 2 R$ 290.000,00 Casabella Imóveis
3633 Santos Embaré 2 1 R$ 290.000,00 Casabella Imóveis
V33 Santos Gonzaga 2 1 R$ 290.000,00 Jorge Consultoria
0001 Santos Ponta da Praia 3 2 R$ 300.000,00 Imóvel Litoral Santos
3632 Santos Pompéia 3 4 R$ 300.000,00 Casabella Imóveis
3634 Santos Aparecida 3 2 R$ 300.000,00 Casabella Imóveis
3685 Santos Marapé 2 1 R$ 300.000,00 Casabella Imóveis
2011 Santos Ponta da Praia 2 1 R$ 300.000,00 Paulo Francini Imóveis
3018 Santos Embaré 3 1 R$ 300.000,00 Paulo Francini Imóveis
3653 Santos Aparecida 2 1 R$ 310.000,00 Casabella Imóveis
2006 Santos Ponta da Praia 2 1 R$ 310.000,00 Paulo Francini Imóveis
900705 Santos Embaré 2 1 R$ 310.000,00 Paulo Francini Imóveis
V19 Santos Campo Grande 3 1 R$ 315.000,00 Jorge Consultoria
518 Santos Ponta da Praia 2 1 R$ 320.000,00 Roda Imóveis
A35 Santos Gonzaga 3 0 R$ 320.000,00 Wandir Pinto & Mirna Morgan
3681 Santos Ponta da Praia 2 1 R$ 320.000,00 Casabella Imóveis
3698 Santos José Menino 2 1 R$ 320.000,00 Casabella Imóveis
3705 Santos Campo Grande 2 1 R$ 320.000,00 Casabella Imóveis
3706 Santos Campo Grande 3 2 R$ 320.000,00 Casabella Imóveis
3708 Santos Boqueirão 2 1 R$ 320.000,00 Casabella Imóveis
408 Santos José Menino 2 2 R$ 325.000,00 Roda Imóveis
3434 Santos Embaré 3 1 R$ 330.000,00 Casabella Imóveis
3658 Santos Embaré 3 1 R$ 330.000,00 Casabella Imóveis
3674 Santos Embaré 2 1 R$ 330.000,00 Casabella Imóveis
V20 Santos Boqueirão 3 1 R$ 330.000,00 Jorge Consultoria
V32 Santos Ponta da Praia 2 1 R$ 330.000,00 Jorge Consultoria
2014 Santos Vila Matias 2 1 R$ 330.000,00 Paulo Francini Imóveis
2016 Santos Boqueirão 2 1 R$ 330.000,00 Paulo Francini Imóveis
3004 Santos Ponta da Praia 3 2 R$ 330.000,00 Paulo Francini Imóveis
3017 Santos Embaré 3 1 R$ 330.000,00 Paulo Francini Imóveis
3574 Santos Boqueirão 2 2 R$ 335.000,00 Casabella Imóveis
3683 Santos Boqueirão 2 1 R$ 335.000,00 Casabella Imóveis
3587 Santos Boqueirão 3 1 R$ 340.000,00 Casabella Imóveis
0V07 Santos Aparecida 3 1 R$ 340.000,00 Jorge Consultoria
3520 Santos Gonzaga 2 1 R$ 350.000,00 Casabella Imóveis
3530 Santos Aparecida 2 2 R$ 350.000,00 Casabella Imóveis
3586 Santos Ponta da Praia 2 3 R$ 350.000,00 Casabella Imóveis
3701 Santos Boqueirão 3 1 R$ 350.000,00 Casabella Imóveis
2009 Santos Ponta da Praia 2 1 R$ 350.000,00 Paulo Francini Imóveis
3008 Santos Ponta da Praia 3 1 R$ 350.000,00 Paulo Francini Imóveis
3576 Santos Aparecida 3 1 R$ 360.000,00 Casabella Imóveis
3607 Santos Boqueirão 2 1 R$ 360.000,00 Casabella Imóveis
3015 Santos Aparecida 3 1 R$ 360.000,00 Paulo Francini Imóveis
3640 Santos Ponta da Praia 3 1 R$ 370.000,00 Casabella Imóveis
643 Santos Ponta da Praia 2 1 R$ 370.000,00 Roda Imóveis
3702 Santos Embaré 3 1 R$ 370.000,00 Casabella Imóveis
3494 Santos Aparecida 3 1 R$ 380.000,00 Casabella Imóveis
3575 Santos Boqueirão 2 1 R$ 380.000,00 Casabella Imóveis
3649 Santos Vila Belmiro 3 2 R$ 380.000,00 Casabella Imóveis
3411 Santos Gonzaga 3 1 R$ 390.000,00 Casabella Imóveis
3695 Santos Boqueirão 3 1 R$ 390.000,00 Casabella Imóveis
644 Santos Gonzaga 3 1 R$ 420.000,00 Roda Imóveis
3687 Santos Boqueirão 2 1 R$ 420.000,00 Casabella Imóveis
3528 Santos Boqueirão 3 2 R$ 430.000,00 Casabella Imóveis
V23 Santos Pompéia 3 1 R$ 430.000,00 Jorge Consultoria
3583 Santos Boqueirão 3 1 R$ 430.000,00 Casabella Imóveis
3604 Santos Gonzaga 3 1 R$ 430.000,00 Casabella Imóveis
3707 Santos Ponta da Praia 3 2 R$ 430.000,00 Casabella Imóveis
3000 Santos Boqueirão 3 3 R$ 430.000,00 Paulo Francini Imóveis
3605 Santos Aparecida 2 1 R$ 440.000,00 Casabella Imóveis
V04 Santos Ponta da Praia 3 2 R$ 450.000,00 Jorge Consultoria
3384 Santos Gonzaga 3 1 R$ 450.000,00 Casabella Imóveis
3454 Santos Embaré 3 2 R$ 450.000,00 Casabella Imóveis
3682 Santos Gonzaga 3 1 R$ 450.000,00 Casabella Imóveis
3690 Santos Pompéia 3 2 R$ 450.000,00 Casabella Imóveis
2005 Santos Boqueirão 3 1 R$ 450.000,00 Paulo Francini Imóveis
2007 Santos Boqueirão 2 1 R$ 450.000,00 Paulo Francini Imóveis
2030 Santos Boqueirão 2 1 R$ 450.000,00 Paulo Francini Imóveis
3006 Santos Embaré 3 2 R$ 450.000,00 Paulo Francini Imóveis
3009 Santos Embaré 3 2 R$ 460.000,00 Paulo Francini Imóveis
3584 Santos Boqueirão 3 2 R$ 470.000,00 Casabella Imóveis
3483 Santos Ponta da Praia 4 2 R$ 475.000,00 Casabella Imóveis
3507 Santos Pompéia 3 1 R$ 475.000,00 Casabella Imóveis
3428 Santos Gonzaga 4 2 R$ 480.000,00 Casabella Imóveis
3499 Santos Embaré 3 2 R$ 480.000,00 Casabella Imóveis
3442 Santos Ponta da Praia 3 2 R$ 500.000,00 Casabella Imóveis
2015 Santos Boqueirão 2 1 R$ 500.000,00 Paulo Francini Imóveis
2028 Santos Gonzaga 2 1 R$ 510.000,00 Paulo Francini Imóveis
3688 Santos Boqueirão 3 1 R$ 520.000,00 Casabella Imóveis
3005 Santos Ponta da Praia 3 1 R$ 520.000,00 Paulo Francini Imóveis
3621 Santos Ponta da Praia 3 1 R$ 530.000,00 Casabella Imóveis
2002 Santos José Menino 2 2 R$ 530.000,00 Paulo Francini Imóveis
3608 Santos Pompéia 3 2 R$ 550.000,00 Casabella Imóveis
3660 Santos Embaré 3 2 R$ 550.000,00 Casabella Imóveis
3012 Santos José Menino 3 2 R$ 550.000,00 Paulo Francini Imóveis
3014 Santos Gonzaga 3 1 R$ 550.000,00 Paulo Francini Imóveis
3522 Santos Boqueirão 3 2 R$ 570.000,00 Casabella Imóveis
V05 Santos Gonzaga 4 2 R$ 572.870,00 Imóvel Litoral Santos
3471 Santos Boqueirão 3 2 R$ 580.000,00 Casabella Imóveis
V28 Santos Gonzaga 3 2 R$ 590.000,00 Jorge Consultoria
460 Santos Boqueirão 3 2 R$ 590.000,00 Roda Imóveis
3696 Santos Ponta da Praia 4 3 R$ 595.000,00 Casabella Imóveis
3453 Santos José Menino 3 1 R$ 600.000,00 Casabella Imóveis
3557 Santos Pompéia 3 2 R$ 600.000,00 Casabella Imóveis
3673 Santos Ponta da Praia 4 2 R$ 600.000,00 Casabella Imóveis
3693 Santos Gonzaga 3 3 R$ 600.000,00 Casabella Imóveis
3022 Santos Boqueirão 3 2 R$ 600.000,00 Paulo Francini Imóveis
1478 Santos Ponta da Praia 4 2 R$ 630.000,00 M. Daros Imóveis
3625 Santos Gonzaga 3 3 R$ 630.000,00 Casabella Imóveis
3426 Santos José Menino 4 1 R$ 650.000,00 Casabella Imóveis
A29 Santos Gonzaga 3 2 R$ 650.000,00 Wandir Pinto & Mirna Morgan
3446 Santos Embaré 3 2 R$ 700.000,00 Casabella Imóveis
V04 Santos Ponta da Praia 4 2 R$ 700.000,00 Imóvel Litoral Santos
A14 Santos Embaré 3 3 R$ 700.000,00 Wandir Pinto & Mirna Morgan
6002 Santos Embaré 2 2 R$ 700.000,00 Paulo Francini Imóveis
A07 Santos Aparecida 4 3 R$ 750.000,00 Wandir Pinto & Mirna Morgan
3699 Santos Boqueirão 3 2 R$ 750.000,00 Casabella Imóveis
A05 Santos Ponta da Praia 4 2 R$ 770.000,00 Wandir Pinto & Mirna Morgan
3616 Santos Boqueirão 4 3 R$ 800.000,00 Casabella Imóveis
496 Santos Pompéia 3 3 R$ 1.200.000,00 Roda Imóveis
A45 Santos Aparecida 3 3 R$ 1.200.000,00 Wandir Pinto & Mirna Morgan
448 Santos Ponta da Praia 3 3 R$ 1.300.000,00 Roda Imóveis
3517 Santos Boqueirão 4 2 R$ 1.400.000,00 Casabella Imóveis
3564 Santos Gonzaga 4 4 R$ 1.450.000,00 Casabella Imóveis
3623 Santos Vila Rica 4 4 R$ 1.500.000,00 Casabella Imóveis
455 Santos Campo Grande 4 5 R$ 1.500.000,00 Roda Imóveis
560 Santos Gonzaga 3 4 R$ 1.550.000,00 Roda Imóveis
3652 Santos Vila Rica 4 4 R$ 1.600.000,00 Casabella Imóveis
3505 Santos Embaré 4 5 R$ 2.200.000,00 Casabella Imóveis
A06 Santos Aparecida 4 0 R$ 2.200.000,00 Wandir Pinto & Mirna Morgan
6003 Santos Embaré 4 4 R$ 2.500.000,00 Paulo Francini Imóveis


Voltar...  
 
Se você não encontrou o imóvel que procura neste classificado, preencha o formulário abaixo. Em breve as imobiliárias responsáveis pela região, entrarão em contato.


Tipo do Imóvel:
Nome:
E-mail:
Telefones: -
Cidade:
Localizaçao do Imóvel:
(Bairros de seu interesse)

Valor Aproximado:*   R$

Características do Imóvel: